Krebsschleifen sind eine gute Möglichkeit, das Bewusstsein zu schärfen, aber manchmal ist es den Menschen peinlich, wenn sie eine bestimmte farbige Schleife nicht erkennen. Die gute Nachricht ist, dass die meisten Menschen, die Bänder tragen, Verständnis dafür haben, wenn Sie nicht wissen, welche Bandfarbe zu welchem Krebs passt, denn es gibt viele.
Wenn Sie sich damit vertraut machen möchten, finden Sie hier eine Liste von Krebsbändern, die dazu dienen, das Bewusstsein für häufige Krebsarten zu schärfen, sowie die Aufklärungsmonate, die manche damit verbunden haben.
Farben und Monate für krebsbezogene Bänder
Ein hellviolettes oder lavendelfarbenes Band wird im Allgemeinen verwendet, um alle Krebsarten als Ganzes darzustellen. Manchmal werden stattdessen viele verschiedene Bänder miteinander kombiniert, um alle Krebsarten darzustellen.
Seltene oder seltene Krebsarten können auf verschiedene Weise dargestellt werden – entweder mit einem hellvioletten Band oder mit einem schwarz-weißen Zebra-Druckband. Das Zebra steht für ein gemeinsames Sprichwort in der Medizin: „Wenn Sie Hufschläge hören, suchen Sie nach Pferden, nicht nach Zebras.“ In einem Feld mit Pferden sieht man am ehesten Pferde, aber gelegentlich sieht man auch ein Zebra.
Viele, die mit Krebs leben, wissen, dass auch „Zebras“ (seltene Krebsarten) vorkommen, und wenn man all diese ungewöhnlichen und seltenen Krebsarten zusammenzählt, sind sie eigentlich recht häufig.
Es ist wichtig zu beachten, dass ein bestimmter Krebs durch mehr als eine Bandfarbe dargestellt werden kann und dass dies je nach Wohnort unterschiedlich sein kann. Einige Bandfarben repräsentieren auch bestimmte gemeinnützige Gruppen, die sich für eine bestimmte Krebsart einsetzen. Zum Beispiel wird ein weißes oder Perlenband verwendet, um Lungenkrebs darzustellen, aber Türkis ist die Farbe einer Initiative der American Lung Association
.
Darüber hinaus gibt es Monate, die bestimmten Krebsarten gewidmet sind, die ebenfalls unten aufgeführt sind. Juni ist der Nationale Krebsüberlebensmonat.
Krebs-Bänder | ||
---|---|---|
Krebs | Farbband | Monat |
Alle Krebsarten | Hellviolett (Lavendel) | |
Blinddarmkrebs | Bernstein | |
Blasenkrebs | Gelb, Violett und Marineblau | Mai |
Knochenkrebs | Gelb | Juli |
Knochenmarktransplantation | Grün | |
Hirnkrebs | Grau | Mai |
Brustkrebs | Rosa | |
Brustkrebs (entzündlich) | Heißes Pink | |
Brustkrebs (erblich) | Krickente und Rosa | |
Brustkrebs mit gynäkologischen Krebsarten | Krickente und Rosa | |
Brustkrebs (bei Männern) | Rosa und Blau | Oktober |
Krebs-Überlebende | Lavendel | Juni |
Karzinoid-Syndrom | Schwarz-weiße Zebrastreifen | November |
Betreuer | Violett | November |
Gebärmutterhalskrebs | Krickente und Weiß | Januar |
Krebs im Kindesalter | Gold | September |
Dickdarmkrebs | Dunkelblau | März |
Kolorektaler Krebs | Dunkelblau | März |
Endometriumkarzinom | Pfirsich | |
Speiseröhrenkrebs | Hellviolett/Perlmutt | April |
Ewing-Sarkom | Gelb | Juli |
Gallenblasen-/Blasengang-Krebs | Grün | Februar |
Magenkrebs (Magen) | Immergrün blau | November |
Glioblastom | Grau | |
Gynäkologischer Krebs | Violett | September |
Kopf- und Halskrebs | Burgund und Elfenbein oder Rot und Weiß | April |
Hodgkin-Lymphom | Violett | September |
Nierenkrebs (Nierenzellkarzinom) | Grün oder orange | März |
Kehlkopfkrebs | Burgund und Weiß | |
Leiomyosarkom | Violett | Juli |
Leukämie | Orange | September |
Leberkrebs | Smaragd- oder jadegrün | Oktober |
Lungenkrebs | Perle, klar oder weiß | November |
Lymphödem | Hellblau | |
Lymphom (Non-Hodgkin) | Lindgrün | September |
Melanom | Schwarz | Mai |
Mesotheliom | Perle | |
Myelom | Burgund | März |
Myeloproliferative Krankheiten | Orange und Rot | |
Neuroendokrine Krebsarten | Schwarz-weiße Zebrastreifen | November |
Mundkrebs | Burgund und Weiß | April |
Osteosarkom | Gelb | Juli |
Eierstockkrebs | Krickente | September |
Bauchspeicheldrüsenkrebs | Violett | November |
Krebs im Rachenraum | Burgund und Weiß | April |
Prostatakrebs | Hellblau | September |
Seltene Krankheiten (einschließlich seltener Krebsarten) | Schwarz-weiße Zebrastreifen | |
Rektumkarzinom | Blau | März |
Retinoblastom | Weiß | |
Sarkom | Gelb | Juli |
Hautkrebs | Schwarz | Mai |
Hautkrebs (Plattenepithelkarzinom | Rot und weiß | Mai |
Dünndarmkrebs | Immergrün-Blau | |
Hodenkrebs | Violett (Orchidee) | April |
Kehlkopfkrebs | Burgund und Weiß | |
Schilddrüsenkrebs | Blau, Rosa und Karminrot | September |
Gebärmutterkrebs | Pfirsich | September |
Waldenströms Makroglobulinämie | Perle |
Wenn Sie oder ein geliebter Mensch an Krebs erkrankt sind oder wenn Sie einfach das Bewusstsein für Krebs (oder alle Krebsarten) schärfen wollen, kann das Tragen eines farbigen Bandes Ihr erster Schritt sein. Ihre Unterstützung für Krebsaufklärung und Mitgefühl wird nicht unbemerkt bleiben.